за 2024
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2024г.
| № | Имена (инициали) | ДЕКЛАРАЦИИ | |||
| по ред | по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ - несъвместимост | по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I - имущество |
по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II - интереси |
по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - промяна | |
| Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | ||
| 1. | Л.И.М. | - | 1/10.01.2024г. | - | - |
| 2. | С.Г.А. | - | 2/17.01.2024г. | - | - |
| 3. | М.Ц.М. | - | 3/17.01.2024г. | - | - |
| 4. | М.К,Ц | - | 4/18.01.2024г. | - | - |
| 5. | С.О.С. | - | 5/20.02.2024г. | - | - |
| 6. | В.А.К. | - | 6/04.04.2024г. | - | - |
| 7. | В.Ц.В. | - | 7/04.04.2024г. | - | - |
| 8. | М.Н.К. | - | 8/04.04.2024г. | - | |
| 9. | В.К.Н. | - | 9/04.04.2024г. | - | - |
| 10. | Г.И.И. | - | 10/04.04.2024г. | - | - |
| 11. | Х.Т.Ц. | - | 11/04.04.2024г. | - | - |
| 12. | Д.Н.В. | - | 12/04.04.2024г. | - | - |
| 13. | А.Ч.П. | - | 13/08.04.2024г. | - | - |
| 14. | Ц.Л.М. | - | 14/08.04.2024г. | - | - |
| 15. | К.Г.Н-И. | - | 15/08.04.2024г. | - | - |
| 16. | В.Г.А. | - | 16/08.04.2024г. | - | - |
| 17. | Г.Е.В-Ц. | - | 17/09.04.2024г. | - | - |
| 18. | Д.А.Х. | - | 18/09.04.2024г. | - | - |
| 19. | Ц.Т.Ц. | - | 19/22.04.2024г. | - | - |
| 20. | В.Т.П. | - | 20/22.04.2024г. | - | - |
| 21. | Д.И.М-Р. | - | 21/22.04.2024г. | - | - |
| 22. | А.И.Т. | - | 22/22.04.2024г. | - | - |
| 23. | П.В.Т. | - | 23/23.04.2024г. | - | - |
| 24. | Р.П.П. | - | 24/26.04.2024г. | - | - |
| 25. | С.Ц.П. | - | 25/26.04.2024г. | - | - |
| 26. | Д.Т.П. | - | 26/30.04.2024г. | - | - |
| 27. | А.В.Г. | - | 27/30.04.2024г. | - | - |
| 28. | Н.Г.П. | - | 28/30.04.2024г. | - | - |
| 29. | М.В.К. | - | 29/02.05.2024г. | - | - |
| 30. | Б.Т.Б. | - | 30/07.05.2024г. | - | - |
| 31. | М.А.К-С. | - | 31/17.05.2024г. | - | - |
| 32. | Ц.С.Т. | 32/15.08.2024г. | 32/15.08.2024г. | 32/15.08.2024г. | - |
| 33. | Х.Т.Ц. | - | 33/19.12.2024г. | - | - |
| 34. | Р.П.П. | - | 34/19.12.2024г. | - | - |
В Окръжен съд - Враца няма служители неподали годишна декларация за 2024г.