за 2023
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2023г.
| № | Имена (инициали) | ДЕКЛАРАЦИИ | |||
| по ред | по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ - несъвместимост | по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I - имущество |
по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II - интереси |
по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - промяна | |
| Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | ||
| 1. | Л.И.М. | - | 1/11.01.2023г. | - | - |
| 2. | В.Т.В. | 2/16.01.2023г. | 2/16.01.2023г. | 2/16.01.2023г. | - |
| 3. | И.М.М. | - | 3/13.01.2023г. | - | - |
| 4. | А.И.Т. | 4/22.02.2023г. | 4/22.02.2023г. | 4/22.02.2023г. | - |
| 5. | В.Ц.В. | 5/13.03.2023г. | - | - | |
| 6. | В.А.К. | 6/13.03.2023г. | - | - | |
| 7. | М.Ц.М. | - | 7/12.04.2023г. | - | - |
| 8. | В.Г.А. | - | 8/20.04.2023г. | - | |
| 9. | М.А.К-С. | - | 9/20.04.2023г. | - | - |
| 10. | С.0.С. | - | 10/24.04.2023г. | - | - |
| 11. | Д.А.Х. | - | 11/24.04.2023г. | - | - |
| 12. | С.Ц.К. | - | 12/25.04.2023г. | - | - |
| 13. | Н.Г.П. | - | 13/25.04.2023г. | - | - |
| 14. | Д.И.М. | - | 14/25.04.2023г. | - | - |
| 15. | М.И.К. | - | 15/26.04.2023г. | - | - |
| 16. | В.Д.М. | - | 16/26.04.2023г. | - | - |
| 17. | Д.Т.П. | - | 17/27.04.2023г. | - | - |
| 18. | К.Г.Н.-И. | - | 18/28.04.2023г. | - | - |
| 19. | Д.Н.В. | - | 19/28.04.2023г. | - | - |
| 20. | С.Г.А. | - | 20/28.04.2023г. | - | - |
| 21. | М.Н.К. | - | 21/28.04.2023г. | - | - |
| 22. | В.К.Н. | - | 22/28.04.2023г. | - | - |
| 23. | Ц.Л.М. | - | 23/28.04.2023г. | - | - |
| 24. | Г.И.И. | - | 24/28.04.2023г. | - | - |
| 25. | А.Ч.П. | - | 25/28.04.2023г. | - | - |
| 26. | Г.Е.В. | - | 26/28.04.2023г. | - | - |
| 27. | М.К.Ц. | - | 27/28.04.2023г. | - | - |
| 28. | Х.Т.Ц. | - | 28/28.04.2023г. | - | - |
| 29. | Ц.Т.Ц. | - | 29/09.05.2023г. | - | - |
| 30. | Б.Т.Б. | - | 30/09.05.2023г. | - | - |
| 31. | В.Т.П. | - | 31/10.05.2023г. | - | - |
| 32. | И.А.Ц. | - | 32/11.05.2023г. | - | - |
| 33. | И.А.Ц. | - | 33/11.05.2023г. | - | - |
| 34. | В.Т.В. | - | 34/12.05.2023г. | - | - |
| 35. | М.В.К. | 35/18.10.2023г. | 35/18.10.2023г. | 35/18.10.2023г. | - |
| 36. | А.В.Г. | 36/07.12.2023г. | 36/07.12.2023г. | 36/07.12.2023г. | - |
| 37. | М.И.К. | - | 37/11.12.2023г. | - | - |
| 38. | Р.П.П. | 38/12.12.2023г. | 38/12.12.2023г. | 38/12.12.2023г.. | - |
| 39. | П.В.Т. | 39/13.12.2023г. | 39/13.12.2023г. | 39/13.12.2023г. | - |
| 40. | В.Д.М. | - | 40/20.12.2023г. | - | - |
В Окръжен съд - Враца няма служители неподали годишна декларация за 2023г.