за 2022
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2022г.
| № | Имена (инициали) | ДЕКЛАРАЦИИ | |||
| по ред | по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ - несъвместимост | по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I - имущество |
по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II - интереси |
по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ - промяна | |
| Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | Вх. № и дата на подаване | ||
| 1. | А.Б.А. | - | 1/04.01.2022г. | - | - |
| 2. | Д.А.Х. | - | 2/10.01.2022г. | - | - |
| 3. | В.А.К. | - | 3/11.01.2022г. | - | - |
| 4. | В.Ц.В. | - | 4/11.01.2022г. | - | - |
| 5. | И.М.М. | - | 5/11.02.2022г. | - | - |
| 6. | И.М.М. | - | 6/11.02.2022г. | - | - |
| 7. | Ц.Л.М. | 7/14.02.2022г. | - | - | - |
| 8. | Ц.Л.М. | - | 8/14.02.2022г. | 8/14.02.2022г. | - |
| 9. | С.Ц.К. | - | 9/17.02.2022г. | - | - |
| 10. | Н.Г.П. | - | 10/17.02.2022г. | - | - |
| 11. | Л.И.М. | - | 11/23.02.2022г. | - | - |
| 12. | В.Г.А. | - | 12/04.03.2022г. | - | - |
| 13. | В.Т.В. | - | 13/09.03.2022г. | - | - |
| 14. | Д.И.М. | - | 14/30.03.2022г. | - | - |
| 15. | К.И.П. | - | 15/30.03.2022г. | - | - |
| 16. | В.Т.П. | - | 16/30.03.2022г. | - | - |
| 17. | С.Г.А. | - | 17/11.04.2022г. | - | - |
| 18. | М.Ц.М. | - | 18/11.04.2022г. | - | - |
| 19. | М.К.Ц. | - | 19/26.04.2022г. | - | - |
| 20. | М.Н.К. | - | 20/26.04.2022г. | - | - |
| 21. | Г.Ц.И. | - | 21/26.04.2022г. | - | - |
| 22. | В.К.Н. | - | 22/26.04.2022г. | - | - |
| 23. | Г.Е.В. | - | 23/26.04.2022г. | - | - |
| 24. | Х.Т.Ц. | - | 24/26.04.2022г. | - | - |
| 25. | С.О.С. | - | 25/29.04.2022г. | - | - |
| 26. | В.Д.М. | - | 26/04.05.2022г. | - | - |
| 27. | М.И.К. | - | 27/04.05.2022г. | - | - |
| 28. | Ц.Т.Ц. | - | 28/04.05.2022г. | - | - |
| 29. | И.А.Ц. | - | 29/05.05.2022г. | - | - |
| 30. | К.Г.Н. | - | 30/05.05.2022г. | - | - |
| 31. | А.Ч.П. | - | 31/10.05.2022г. | - | - |
| 32. | Б.Т.Б. | - | 32/10.05.2022г. | - | - |
| 33. | К.И.П. | - | 33/10.05.2022г. | - | - |
| 34. | М.А.К. | - | 34/10.05.2022г. | - | - |
| 35. | Д.Н.В. | - | 35/10.05.2022г. | - | - |
| 36. | Д.Т.П. | - | 36/13.05.2022г. | - | - |
В Окръжен съд - Враца няма служители неподали годишна декларация за 2022г.