2018-2020
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ
| № | Имена (инициали) | ДЕКЛАРАЦИИ. | ||
| по ред | по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ | по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ | по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ | |
| Вх. № и дата на подаване | част II - Интереси | Вх. № и дата на подаване | ||
| 1. | В.А.К. | 1/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 2. | В.Ц.В. | 2/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 3. | М.И.К. | 3/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 4. | К.И.П. | 4/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 5. | Д.С.И. | 5/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 6. | Д.Т.П. | 6/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 7. | М.П.С | 7/31.05.2018г. | изтегли | - |
| 8. | С.О.С. | 8/01.06.2018г. | изтегли | - |
| 9. | Д.Н.В. | 9/01.06.2018г. | изтегли | - |
| 10. | М.Ц.М. | 10/01.06.2018г. | изтегли | - |
| 11. | С.Г.А. | 11/01.06.2018г. | изтегли | - |
| 12. | А.Б.А. | 12/01.06.2018г. | изтегли | - |
| 13. | Й.Д.Р. | 13/01.06.2018г. | изтегли | - |
| 14. | В.Д.М. | 14/04.06.2018г. | изтегли | - |
| 15. | К.Г.Н. | 15/04.06.2018г. | изтегли | - |
| 16. | Е.И.Ф. | 16/04.06.2018г. | изтегли | - |
| 17. | И.А.Ц. | 17/05.06.2018г. | изтегли | - |
| 18. | М.Е.Г. | 18/05.06.2018г. | изтегли | - |
| 19. | В.Т.В. | 19/05.06.2018г. | изтегли | - |
| 20. | А.Ч.П. | 20/05.06.2018г. | изтегли | - |
| 21. | Ц.Т.Ц. | 21/06.06.2018г. | изтегли | - |
| 22. | В.К.Н. | 22/06.06.2018г. | изтегли | - |
| 23. | М.Н.К. | 23/06.06.2018г. | изтегли | - |
| 24. | Х.Т.Ц. | 24/06.06.2018г. | изтегли | - |
| 25. | В.Т.П. | 25/07.06.2018г. | изтегли | - |
| 26. | Л.Й.Х. | 26/07.06.2018г. | изтегли | - |
| 27. | И.М.М. | 27/07.06.2018г. | изтегли | - |
| 28. | Л.Б.Г. | 28/07.06.2018г. | изтегли | - |
| 29. | В.Г.А. | 29/07.06.2018г. | изтегли | - |
| 30. | Л.И.М. | 30/14.09.2018г. | изтегли | - |
| 31. | Г.Е.В. | 31/03.10.2018г. | изтегли | - |
| 32. | Л.Й.Х. | 34/15.01.2019г. | изтегли | - |
| 33. | Л.Й.Х. | 35/15.01.2019г. | изтегли | - |
| 34. | Й.Д.Р. | 36/31.01.2019г. | изтегли | - |
| 35. | Й.Д.Р. | 37/31.01.2019г. | изтегли | - |
| 36. | М.П.С. | 38/14.02.2019г. | изтегли | - |
| 37. | М.П.С. | 39/18.02.2019г. | изтегли | - |
| 38. | В.А.К. | 40/18.02.2019г. | изтегли | - |
| 39. | М.К.Ц. | 41/18.02.2019г. | изтегли | - |
| 40. | В.Ц.В. | 42/19.02.2019г. | изтегли | - |
| 41. | В.Т.П. | 43/19.02.2019г. | изтегли | - |
| 42. | М.Н.К. | 45/06.03.2019г. | изтегли | - |
| 43. | M.A.K. | 46/06.03.2019г. | изтегли | - |
| 44. | Д.И.М. | 47/11.03.2019г. | изтегли | - |
| 45. | Л.И.М. | 48/15.03.2019г. | изтегли | - |
| 46. | Л.Б.Г. | 50/03.04.2019г. | изтегли | - |
| 47. | В.К.Н. | 51/03.04.2019г. | изтегли | - |
| 48. | В.Д.М. | 52/05.04.2019г. | изтегли | - |
| 49. | С.О.С. | 53/05.04.2019г. | изтегли | - |
| 50. | К.И.П. | 54/05.04.2019г. | изтегли | - |
| 51. | В.Т.В. | 55/05.04.2019г. | изтегли | - |
| 52. | С.Г.А. | 56/08.04.2019г. | изтегли | - |
| 53. | М.Ц.М. | 57/08.04.2019г. | изтегли | - |
| 54. | И.М.М. | 58/08.04.2019г. | изтегли | - |
| 55. | Х.Т.Ц. | 59/11.04.2019г. | изтегли | - |
| 56. | В.Г.А. | 60/17.04.2019г. | изтегли | - |
| 57. | М.Е.Г. | 61/17.04.2019г. | изтегли | - |
| 58. | Г.Е.В. | 62/17.04.2019г. | изтегли | - |
| 59. | А.Ч.П. | 63/19.04.2019г. | изтегли | - |
| 60. | Д.Н.В. | 64/19.04.2019г. | изтегли | - |
| 61. | А.Б.А. | 65/22.04.2019г. | изтегли | - |
| 62. | И.А.Ц. | 66/30.04.2019г. | изтегли | - |
| 63. | Е.И.Ф. | 67/30.04.2019г. | изтегли | - |
| 64. | М.И.К. | 68/02.05.2019г. | изтегли | - |
| 65. | Д.Т.П. | 69/02.05.2019г. | изтегли | - |
| 66. | К.Г.Н. | 70/13.05.2019г. | изтегли | - |
| 67. | Ц.Т.Ц. | 71/15.05.2019г. | изтегли | - |
| 68. | Е.И.Ф. | 72/29.05.2019г. | изтегли | - |
| 69. | Д.А.Х. | 73/13.06.2019г. | изтегли | - |
| 70. | Л.И.М. | 76/31.01.2020г. | - | |
| 71. | В.А.К. | 77/12.02.2020г. | - | |
| 72. | Г.Е.В. | 79/18.02.2020г. | - | |
| 73 | С.Г.А. | 80/30.03.2020г. | - | |
| 74. | В.Т.В. | 81/30.03.2020г. | - | |
| 75. | Д.Н.В. | 82/31.03.2020г. | - | |
| 76. | М.А.К. | 83/09.04.2020г. | - | |
| 77. | А.Ч.П. | 84/09.04.2020г. | - | |
| 78. | Д.И.М.-Р. | 85/09.04.2020г. | - | |
| 79. | М.Ц.М. | 86/09.04.2020г. | - | |
| 80. | Л.Б.Г. | 87/10.04.2020г. | - | |
| 81. | С.О.С. | 88/13.04.2020г. | - | |
| 82. | Х.Т.Ц. | 89/15.04.2020г. | - | |
| 83. | М.Е.Г. | 90/15.04.2020г. | - | |
| 84. | В.Ц.В. | 91/16.04.2020г. | - | |
| 85. | М.Н.К. | 92/20.04.2020г. | - | |
| 86. | М.К.Ц. | 93/21.04.2020г. | - | |
| 87. | К.И.П. | 94/24.04.2020г. | - | |
| 88. | И.М.М. | 95/27.04.2020г. | - | |
| 89. | В.К.Н. | 96/29.04.2020г. | - | |
| 90. | А.Б.А.-М. | 97/30.04.2020г. | - | |
| 91. | Ц.Т.Ц. | 98/04.05.2020г. | - | |
| 92. | Д.А.Х. | 99/05.05.2020г. | - | |
| 93. | В.Т.П. | 100/07.05.2020г. | - | |
| 94. | В.Г.А. | 101/11.05.2020г. | - | |
| 95. | В.Д.М. | 102/11.05.2020г. | - | |
| 96. | И.А.Ц. | 103/11.05.2020г. | - | |
| 97. | М.И.К. | 104/11.05.2020г. | - | |
| 98. | Д.Т.П. | 105/12.05.2020г. | - | |
| 99. | К.Г.Н. | 106/04.06.2020г. | - | |
| 100. | Е.И.Ф. | 107/04.06.2020г. | - | |
| 101. | В.Т.П. | 108/13.07.2020г. | - | |
| 102. | Б.Т.Б. | 109/27.07.2020г. | изтегли | - |
В Окръжен съд – Враца няма съдебни служители неподали декларации по ЗПКОНПИ за 2018г., 2019г. и 2020г.